TUNELI MONBLAN I FREŽUS - NOVE CENE
Od 01. januara 2018. godine važe nove cene za prolazak kroz tunele Monblan i Frežus.
Nove cene su formirane na osnovu EURO kategorije vozila. U tabeli su date cene (bez PDV-a) koje su iste za oba tunela:
Tranzitna klasa | EURO kategorija vozila | Tip vozila | Tunel Monblan [€] | Tunel Frežus [€] | |
3 | 3-4-5-6 | Vozila sa 2 osovine i ukupnom visinom većom od 3,00 m | 104,55 | 104,55 | |
4 | 3-4-5-6 | Vozila sa 3 i više osovina i ukupnom visinom većom od 3,00 m | 212,05 | 212,05 | |
D | 3-4-5-6 | Vanredni prevoz A ("HLADNJAČA") | 224,35 | ||
E | 3-4-5-6 | Vanredni prevoz B (širina preko 2,55 m i dužina preko 18,75 m) | 744,02 | ||
B | 3-4-5-6 | Vanredni prevoz: širina vozila od 2,81 m do 3,50 m | 374,84 | ||
C | 3-4-5-6 | Vanredni prevoz: širina vozila od 3,51 m do 6,00 m i dužina preko 25,00 m | 744,02 | ||
MP | 3-4-5-6 | Doplata za vozila koja prate prevoz opasne robe | // | 108,77 |
Treba imati na umu i to da:
- vozilima EURO 0, 1 i 2 kategorije nije dozvoljen prolazak kroz oba tunela;
- transport opasne robe kroz tunel Monblan nije dozvoljen;
- u slučaju tunela Frežus, visina vozila ne sme biti preko 4,30 m;
- u slučaju Monblan tunela, visina vozila ne sme biti preko 4,70 m;
- u slučaju vanrednog prevoza, vozila visine od 4,05 m do 4,20 m se svrstavaju u tranzitnu klasu A;
- u slučaju vanrednog prevoza, vozila visine od 4.20 m do 4,70 m se svrstavaju u tranzitnu klasu B;
Oznake: Frejus, tuneli, Monblan, Mont Blanc, Frežus