Ograničenje unosa goriva
| Država | Ograničenje unosa goriva | Informacija od: |
| Albanija | 200 litara ne podleže carinjenju | Jul 2015. godine |
| Austrija | Nema ograničenja | Jun 2005. godine |
| Azerbejdžan | 200 litara ne podleže carinjenju | Avgust 2008. godine |
| Belgija | Nema ograničenja | Oktobar 2006. godine |
| Belorusija | Nema ograničenja | Februar 2007. godine |
| BiH | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Bugarska | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Crna Gora | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Češka | Nema ograničenja | Maj 2004. godine |
| Estonija | Nema ograničenja | Jun 2006. godine |
| Finska | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Francuska | 200 litara ne podleže carinjenju* | |
| Grčka | 350 litara ne podleže carinjenju* (1) | Decembar 2021. godine |
| Holandija | Nema ograničenja | Mart 2007. godine |
| Hrvatska | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Irska | Nema ograničenja | Novembar 1999. godine |
| Italija | Nema podataka | |
| Letonija | 200 litara** | Decembar 2024. godine |
| Litvanija | Nema ograničenja | Maj 2009. godine |
| Luksemburg | Nema ograničenja | Mart 2007. godine |
| Mađarska | Nema ograničenja | Decembar 2004. godine |
| Moldavija | Nema ograničenja | Februar 2004. godine |
| Nemačka | Nema ograničenja | Septembar 2005. godine |
| Norveška | 600 litara ne podleže carinjenju | Jun 2000. godine |
| Poljska | 600 litara ne podleže carinjenju | Po Sporazumu |
| Portugal | Nema ograničenja | Januar 2007. godine |
| Rumunija | Nema ograničenja | Maj 2009. godine |
| Rusija | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Slovačka | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Slovenija | Nema ograničenja | Po Sporazumu |
| Španija | Nema ograničenja | 2000. godina |
| Švajcarska | Nema ograničenja | Mart 2008. godine |
| Švedska | 400 litara ne podleže carinjenju | Oktobar 1999. godine |
| Turska | 550 litara ne podleže carinjenju | Jun 2013. godine |
| Ukrajina | Nema ograničenja | 2000. godina |
Prevod dokumenata preuzetih sa www.iru.org
* U navedenim državama ograničenje unosa goriva se odnosi na sva vozila koja na teritoriju ove države ulaze iz države koja nije članica EU.
**Komercijalna vozila koja ulaze iz zemlje koja nije članica EU na teritoriju Letonije od 1. januara 2025. godine mogu da uđu sa najviše 200 litara goriva u rezervoarima vozila.
(1) GRČKA: 350 litara za vučno vozilo u fabrički ugrađenim rezervoarima ne podleže carinjenju, dok priključna vozila sa agregatima za kontrolu temperature tovarnog prostora mogu imati do 200 litara goriva u sopstvenom rezervoaru.
Navedene količine goriva ne podležu carinjenju i odnose se isključivo na gorivo koje se nalazi u fabrički ugrađenim rezervoarima. Na svaki litar uvezenog goriva preko dozvoljene količine obračunava se carina.
Neprijavljivanje goriva koje prevazilazi odobrene količine smatra se nedozvoljenim unosom goriva, pa se u skladu sa tim izriču kazne i naplaćuje carinjenje.


















