Vozila
- 10.02.2026.
Prodaja više teretnih vozila kompanije Milšped. Vozila su u dobrom stanju, redovno održavana u ovlašćenim servisima.
| Garažni broj | Vrsta vozila | Marka | Model | Godina proizvodnje | Stanje na odometru |
| 187 | Tegljač | Mercedes Benz | Actros 1845 – 990mm | 2018 | 640499 |
| 196 | Tegljač | Volvo | FH42T | 2019 | 684208 |
| 197 | Tegljač | Volvo | FH42T | 2019 | 637976 |
| 199 | Tegljač | Volvo | FH42T | 2019 | 625343 |
| T120 | PP – furgon | Schmitz | – | 2017 | – |
| T121 | PP – furgon | Schmitz | – | 2017 | – |
| T140 | PP – varios | Kögel | – | 2019 | – |
| T142 | PP – varios | Kögel | – | 2019 | – |
| T144 | PP – varios | Kögel | – | 2019 | – |
| T147 | PP – varios | Kögel | – | 2019 | – |
| T157 | PP – furgon | Kögel | – | 2019 | – |
| T158 | PP – furgon | Kögel | – | 2019 | – |
Kontakt: 060/88-95-748 Nikola
- 09.02.2026.
Na prodaju:
- tegljač Mercedes Benz 1845, mega, 2014. godište. Registrovan do januara 2027. godine.
- poluprikolica Schwarzmuller, J-serie, mega, 2017. godište. Registrovana do decembra 2026. godine.
Kontakt: 063 88 41 858
- 09.07.2025.
Na prodaju teretno vozilo (kombi) Mercedes Sprinter 2.2 prednja vuča, 2019. godina proizvodnje, drugi vlasnik.
Vozilo je u dobrom stanju.
Kontakt: 062 88 70 310
- 19.06.2024.
Na prodaju polovno teretno vozilo godina proizvodnje 2022., marke Renault Master 2.3 dCi Evro 6, 216.500 km, dizel.
Vozilo poseduje tovarni sanduk dimenzija 490 x 220 x 230+25 cm sa bočnim i krovnim rolom 10EP/AL Lifting. Vozilo je redovno održavano u ovlašćenom Renault-ovom servisu. Nema dodatnih ulaganja, moguća svaka provera.
Vozilo je registrovano do 01.03.2025. godine.
Kontakt: 064 13 38 025
- 12.06.2023.
Na prodaju dva polovna teretna vozila godina proizvodnje 2016. , marke Iveco Stralis AS 440T/P Evro 6, 670.000 km, automatski menjač, dizel.
Vozila su registrovana do 30.03.2024. godine, a prikolice do 19.04.2024. godine.
Kontakt: 060 308 7298
- 22. 5. 2023.
Na prodaju osam polovnih vozila marke Iveco Stralis Evro 6 kategorije. Više informacija o vozilima date su u narednoj tabeli. Za više informacija pozvati na: 063 10 33 416
| Marka | Pređena kilometraža | Godina proizvodnje | Kočnica | Menjač | Cena |
| IVECO Stralis | 853136 | 2015 | Motorna | automatik | 21.000 evra |
| IVECO Stralis | 841055 | 2015 | Motorna | automatik | 21.000 evra |
| IVECO Stralis | 779646 | 2016 | retarder | automatik | 25.000 evra |
| IVECO Stralis | 802400 | 2016 | retarder | automatik | 25.000 evra |
| IVECO Stralis | 750675 | 2016 | retarder | automatik | 25.000 evra |
| IVECO Stralis | 722566 | 2017 | retarder | automatik | 30.000 evra |
| IVECO Stralis | 691094 | 2017 | retarder | automatik | 30.000 evra |
| IVECO Stralis | 664177 | 2017 | retarder | automatik | 30.000 evra |


















