POLJSKA – POVEĆANJE CENA PUTARINE
20/12/2022
Ministarstvo finansija Republike Poljske izvršilo je povećanje cena putarine na mreži puteva obuhvaćenih e-TOLL sistemom.
Nove cene putarine koje se primenjuju u Poljskoj od 1. januara 2023. godine prikazane su u tabelama koje slede.
Tabela 1. Cena putarine po jednom kilometru za državne puteve klase A i S izražena u PLN
Kategorija vozila | Emisiona klasa vozila | |||
max EVRO 2 | EVRO 3 | EVRO 4 | min EVRO 5 | |
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom više od 3,5 t a manje od 12 t | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom od najmanje 12 t | 0,64 | 0,55 | 0,45 | 0,33 |
Autobusi, bez obzira na njihovu ukupnu dozvoljenu masu | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
Tabela 2. Cena putarine po jednom kilometru za državne puteve klase GP i G izražena u PLN
Kategorija vozila | Emisiona klasa vozila | |||
max EVRO 2 | EVRO 3 | EVRO 4 | min EVRO 5 | |
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom više od 3,5 t a manje od 12 t | 0,39 | 0,34 | 0,27 | 0,20 |
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom od najmanje 12 t | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,25 |
Autobusi, bez obzira na njihovu ukupnu dozvoljenu masu | 0,39 | 0,34 | 0,27 | 0,20 |
Napomena: Ukupna dozvoljena masa vozila uključuje i ukupnu masu priključnog vozila.
Više informacija o povećanju putarine dostupno je OVDE.